| Номер номенклатурный | Наименование изделия | Цена с НДС, руб. |
| PRAKTIKA 162A2-1.5 | Краскораспылитель верхний бачок | 489
|
| Китай 10470 | Краскораспылитель верхний бачок 0.68л TEXMAШ | 393
|
| WALCOM SLIM S | Краскораспылитель верхний бачок 0.68л, 2.5-3.0бар, 240-280л/мин | 3585
|
| PRAKTIKA 162C-1.5 | Краскораспылитель нижний бачок | 432
|
| Китай 10456 | Краскораспылитель нижний бачок 1.0л TEXMAШ | 392
|
| GAV-2000ECO | Краскораспылитель нижний бачок GAV | 1850
|
| SG9610 | Краскораспылитель электрический 100Вт 260мл/ч | 861
|
| BOSCH PSP 260 | Краскораспылитель электрический 60Вт 1.1кг | 4220
|
| ВИЛАДЖ | Круг войлочный 150х20х32 | 96
|
| Москва | Круг войлочный для дрели 90/20мм | 77
|
| КЗ 115х6х22 | Круг зачистной 115х22Х6 ЛУГА | 26
|
| МИ74027-28-29 | Круг зачистной 115х22мм MATRIX по металлу лепестковый в ассорт. | 33
|
| МИ74043-44 | Круг зачистной 125х22мм MATRIX по металлу лепестковый в ассорт. | 32
|
| КЗ 125х6х22 | Круг зачистной 125х22х6 ЛУГА | 43
|
| КЗ 230х6х22 | Круг зачистной 230х6х22 | 65
|
| КО 115х2,5х22 | Круг отрезной 115х2.5х22мм для камня | 17
|
| Луга | Круг отрезной 115х22х1.2по металлу | 16
|
| КО 115х22х2.5 | Круг отрезной 115х22х2.5мм по металлу | 22
|
| КО 125х2,5х22 | Круг отрезной 125х2.5х22мм для камня | 16
|
| КО 125х2,5х22 | Круг отрезной 125х2.5х22мм по металлу | 27
|
| Луга | Круг отрезной 125х22х1.2 по металлу (Луга) | 28
|
| А24-150х2,5х32 | Круг отрезной 150х2.5х32мм по камню | 17
|
| КО 150х22х2.5 | Круг отрезной 150х22х2.5мм по металлу | 27
|
| GMA 178 | Круг отрезной 178х3х22мм GMA | 61
|
| КО 180х2,5х22 | Круг отрезной 180х2.5х22 мм для камня | 26
|
| А24-180х2,5х32 | Круг отрезной 180х2.5х32мм по металлу | 21
|
| КО 180х2,5х22 | Круг отрезной 180х22х2.5мм по металлу | 36
|
| КО 200х22х2.5 | Круг отрезной 200х22х2.5мм по металлу | 36
|
| GMA 200 | Круг отрезной 200х3х22мм GMA | 77
|
| А-24-230х2,5х32 | Круг отрезной 230х2.5х32мм по металлу | 39
|
| КО 230х22 | Круг отрезной 230х22мм для камня | 44
|
| Луга | Круг отрезной 230х22х1.6 по металлу | 39
|
| КО 230х22 | Круг отрезной 230х22х2.5мм по металлу | 52
|
| КО250х32 | Круг отрезной 250х32мм по металлу | 37
|
| КО 250х3х22 | Круг отрезной 250х3х22мм по металлу | 41
|
| КО 400х4х32 | Круг отрезной 400х4х32мм по металлу | 110
|
| 029074. | Круг полировочный войлок для УШМ 10х125 | 141
|
| КРУГ полир.ор. | Круг полировочный мягк.поролон оранж. | 186
|
| КРУГ полир.син. | Круг полировочный мягк.поролон синий | 205
|
| КРУГ полир.черн. | Круг полировочный мягк.поролон черный | 218
|
| ВИЛАДЖ | Круг с липучкой войлочный 10мм d= 125мм | 73
|
| Москва | Круг с липучкой войлочный 10мм d= 125мм 2шт | 169
|
| ВИЛАДЖ | Круг с липучкой войлочный 10мм d= 150мм | 104
|
| Москва | Круг с липучкой войлочный 10мм d= 150мм 2шт | 229
|
| Москва | Круг с липучкой войлочный 6мм d= 125мм 2шт | 136
|
| МИ75920 | Круг с липучкой войлочный 7мм d= 115мм | 55
|
| МИ75930 | Круг с липучкой войлочный 7мм d= 150мм | 79
|
| КШ125х20х12,7 25А | Круг шлифовальный 125х20х12.7 25А | 88
|
| КШ125х20х32 25А | Круг шлифовальный 125х20х32 25А | 75
|
| КШ150х20х12,7 25А | Круг шлифовальный 150х20х12.7 25А | 103
|
Мы поставляем только качественное автооборудование. Практически на все изделия предоставляется гарантия, обеспечиваемая заводом-изготовителем или нашим сервисным центром.
Предусмотрены специальные условия работы для оптовиков и постоянных клиентов.